基本情報
モデル番号。 | 14x22.5 |
タイヤの設計 | ラジアルタイヤ |
ブランド | 私は欲しい |
メインマーケット | ヨーロッパ |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 14x22.5 |
商標 | INEED またはカスタマイズ |
起源 | 中国 |
HSコード | 870870 |
生産能力 | 1200000 |
製品説明
インチ | ホイールサイズ | タイヤサイズ | INEED 部品番号 | PCD(mm) | 中心穴(mm) | 穴タイプ | ボルト穴数 | オフセット(mm) |
22.5 | 14.00x22.5 | 18R22.5425/65R22.5445/50R26.5 | 141275A2P0 | 275 | 221 | A2 | 8 | 0 |
141335A3P0 | 335 | 281 | A3 | 10 | 0 | |||
141335B33N50 | 335 | 281 | B33 | 10 | マイナス50 |
他のサイズもあります:
インチ | ホイールサイズ | タイヤサイズ | INEED 部品番号 | PCD (んん) | センターホール (んん) | 穴タイプ | ボルト穴数 | オフセット (んん) |
15.3 | 9x15.3 | 10.0/75-15.3 11.5/80-15.3 12.5/80-15.3 | 9153125 | 125 | 90 | 16 | 5 | 15 |
9153140 | 140 | 94 | A2 | 6 | 0 | |||
9153205 | 205 | 161 | A1 | 6 | 0 | |||
15.5 | 13x15.5 | 400/60-15.5 | 13155205A2P0 | 205 | 161 | A2 | 6 | 0 |
13155205A2N35 | 205 | 161 | A2 | 6 | N35 | |||
16 | 幅6×16 | 215/65-16 | 616150P50 | 150 | 90 | 15.5 | 6 | 50 |
幅8×16 | 10.0/65-16 | 816205A2P0 | ||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信